2021年度“慈心一日捐”捐款情况公示
发表日期:2021-11-02 来源:潍坊市慈善总会
分享到:
2021年市直“慈心一日捐”捐款统计表 (11月2日) | |||
截至11月1日,已有171家个人和单位参加了“慈心一日捐”活动,共筹集善款652.7万元, 现将捐款情况予以公示,接受社会各界监督。 | |||
按交款顺序排序 | |||
序号 | 单 位 | 捐赠金额 (元) | 备注 |
1 | 市委办公室 | 46500.00 | |
2 | 市委政研室 | 11100.00 | |
3 | 市委网信办 | 8200.00 | |
4 | 市政府机关 | 45400.00 | |
5 | 市人大机关 | 44300.00 | |
6 | 市政协机关 | 43900.00 | |
7 | 市委组织部 | 25700.00 | |
8 | 市委统战部 | 13400.00 | |
9 | 市委宣传部 | 15400.00 | |
10 | 市委市直机关工委 | 8600.00 | |
11 | 共青团潍坊市委 | 12800.00 | |
12 | 市妇女联合会 | 7000.00 | |
13 | 市委政法委 | 17800.00 | |
14 | 市委机构编制委员会办公室 | 13300.00 | |
15 | 市委台湾办公室 | 10800.00 | |
16 | 市委党史研究院 | 7300.00 | |
17 | 市总工会 | 7500.00 | |
18 | 市生态环境局奎文分局 | 5700.00 | |
19 | 市机关事务服务中心 | 31300.00 | |
20 | 市科学技术协会 | 4000.00 | |
21 | 市文学艺术界联合会 | 4900.00 | |
22 | 市扶贫开发办公室 | 8700.00 | |
23 | 民进潍坊市委 | 1300.00 | |
24 | 民盟潍坊市委 | 1300.00 | |
25 | 市民政局 | 68697.00 | |
26 | 民革潍坊市委 | 1300.00 | |
27 | 民建潍坊市委 | 1500.00 | |
28 | 致公党潍坊市委 | 1000.00 | |
29 | 农工党潍坊市委 | 2000.00 | |
30 | 九三学社潍坊市委 | 1200.00 | |
31 | 市关心下一代工作服务中心 | 1800.00 | |
32 | 市中级人民法院 | 72400.00 | |
33 | 市纪委监委机关 | 90300.00 | |
34 | 市人民检察院 | 600.00 | |
35 | 市归国华侨联合会 | 2700.00 | |
36 | 市社会科学界联合会 | 4700.00 | |
37 | 市党性教育基地管理服务中心 | 2300.00 | |
38 | 市改革发展研究中心 | 3000.00 | |
39 | 市工商业联合会 | 5000.00 | |
40 | 市残疾人联合会 | 5400.00 | |
41 | 市委老干部局 | 4700.00 | |
42 | 市档案馆 | 7900.00 | |
43 | 市军分区 | 600.00 | |
44 | 市贸促会 | 10900.00 | |
45 | 市信访局 | 11300.00 | |
46 | 市市政公用事业服务中心 | 27000.00 | |
47 | 市委党校 | 32200.00 | |
48 | 市城管执法支队 | 18100.00 | |
49 | 市园林环卫服务中心 | 34900.00 | |
50 | 市工人文化宫 | 11500.00 | |
51 | 市轨道交通集团有限公司 | 11450.00 | |
52 | 吴X予 | 100.00 | |
53 | 市商务局 | 27300.00 | |
54 | 市城市管理局 | 13900.00 | |
55 | 市统计局 | 14100.00 | |
56 | 市科技局 | 17800.00 | |
57 | 市体育局 | 43200.00 | |
58 | 人防办职工宋X肖 | 100.00 | |
59 | 市机关幼儿园 | 16600.00 | |
60 | 市残疾人康复托养中心 | 1200.00 | |
61 | 市残疾人就业指导小心 | 1840.00 | |
62 | 潍坊仲裁委员会办公室 | 6300.00 | |
63 | 市人民政府外事办公室 | 6800.00 | |
64 | 市审计局 | 18400.00 | |
65 | 市科技馆 | 7005.00 | |
66 | 市应急管理局 | 20000.00 | |
67 | 市老年大学 | 4000.00 | |
68 | 市检验检测中心 | 27200.00 | |
69 | 市市场监督管理局 | 126500.00 | |
70 | 市文化和旅游局 | 81900.00 | |
71 | 市卫生健康委员会 | 42300.00 | |
72 | 市不动产登记中心 | 23800.00 | |
73 | 市规划设计研究院 | 14650.00 | |
74 | 市海洋发展和渔业局系统 | 14100.00 | |
75 | 市国有资产监督管理委员会 | 10900.00 | |
76 | 市司法局系统 | 69400.00 | |
77 | 市供销合作社 | 6800.00 | |
78 | 市工业和信息化局 | 80800.00 | |
79 | 市土地储备中心 | 18100.00 | |
80 | 市农科院 | 24700.00 | |
81 | 市勘察测绘研究院 | 17700.00 | |
82 | 市自然资源和规划局 | 61700.00 | |
83 | 市退役军人事务局 | 5300.00 | |
84 | 市白浪河水库运管维护中心 | 13400.00 | |
85 | 潍坊亚星化工股份有限公司 | 42100.00 | |
86 | 市文化旅游发展集团有限公司 | 20400.00 | |
87 | 市邮政管理局 | 1800.00 | |
88 | 市水利局 | 29300.00 | |
89 | 市卫生健康发展服务中心 | 16300.00 | |
90 | 市人社局 | 43500.00 | |
91 | 市城市建设发展投资集团有限公司系统 | 85500.00 | |
92 | 中国人民银行潍坊市中心支行 | 27400.00 | |
93 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 120000.00 | |
94 | 市投资促进局 | 4300.00 | |
95 | 市投资集团有限公司 | 126436.00 | |
96 | 市高崖水库运营维护中心 | 13400.00 | |
97 | 潍坊高新尊一骨科医院 | 3550.00 | |
98 | 潍坊国家农业开放发展综合试验区推进办公室 | 7000.00 | |
99 | 市疾病预防控制中心 | 40100.00 | |
100 | 市广播电视台(潍坊广播影视集团) | 88715.00 | |
101 | 市税务局 | 46500.00 | |
102 | 市中心血站 | 36400.00 | |
103 | 市荣复军人医院 | 15500.00 | |
104 | 市消防救援支队 | 113086.50 | |
105 | 潍坊城市三维空间投资有限公司 | 7480.00 | |
106 | 山东恒联投资集团有限公司 | 31550.00 | |
107 | 市发改委 | 71500.00 | |
108 | 市皮肤病防治所 | 15600.00 | |
109 | 市第六人民医院 | 16700.00 | |
110 | 市市直机关医院 | 38000.00 | |
111 | 人防办职工曹雪峰 | 200.00 | |
112 | 潍坊陆洋交通发展有限公司 | 2000.00 | |
113 | 市老干部服务中心 | 1400.00 | |
114 | 市公共交通集团有限公司 | 58750.00 | |
115 | 市第二人民医院 | 55920.00 | |
116 | 市水文中心 | 11700.00 | |
117 | 市审批服务局 | 30400.00 | |
118 | 市大数据局 | 11000.00 | |
119 | 市人民医院 | 771900.00 | |
120 | 市文化艺术服务中心 | 4300.00 | |
121 | 潍坊交通建设集团有限公司 | 73710.00 | |
122 | 潍坊路桥开发有限公司 | 7380.00 | |
123 | 市气象局 | 15420.00 | |
124 | 潍坊国际风筝会综合服务中心 | 3000.00 | |
125 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 13400.00 | |
126 | 中储粮潍坊粮食储备有限公司 | 3750.00 | |
127 | 市革命烈士陵园 | 800.00 | |
128 | 山东海化集团有限公司 | 597010.00 | |
129 | 市地方金融监督管理局 | 9200.00 | |
130 | 国家统计局潍坊调查队 | 5800.00 | |
131 | 市住房和城乡建设局系统 | 177008.00 | |
132 | 潍坊亚星集团有限公司 | 5680.00 | |
133 | 市精神卫生中心 | 76300.00 | |
134 | 市再担保集团 | 12200.00 | |
135 | 市退役军人服务中心 | 3100.00 | |
136 | 潍坊滨海经济技术开发区人民医院 | 20900.00 | |
137 | 山东潍坊产权交易服务有限公司 | 8100.00 | |
138 | 市金融控股集团有限公司 | 15200.00 | |
139 | 潍坊中能环境技术服务有限公司 | 600.00 | |
140 | 潍坊中道大数据服务有限公司 | 900.00 | |
141 | 潍坊国信惠农发展集团有限公司 | 6500.00 | |
142 | 市住房公积金管理中心 | 10000.00 | |
143 | 市云支付科技有限公司 | 3600.00 | |
144 | 市医保局 | 17800.00 | |
145 | 市交通运输局 | 122510.00 | |
146 | 市生态环境局 | 15800.00 | |
147 | 市生态环境监控中心 | 12000.00 | |
148 | 市生态环境保护综合执法支队 | 7900.00 | |
149 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 15800.00 | |
150 | 市财金投资集团 | 3200.00 | |
151 | 潍坊正坤产业发展集团有限公司 | 9900.00 | |
152 | 市军队离退休干部服务中心 | 3300.00 | |
153 | 市热力有限公司 | 5970.00 | |
154 | 市财政局 | 64900.00 | |
155 | 潍坊日报社 | 78100.00 | |
156 | 市技师学院工会委员会 | 5000.00 | |
157 | 潍坊港华燃气有限公司 | 30450.00 | |
158 | 市中医院 | 320708.11 | |
159 | 市人力资源服务集团有限公司 | 7500.00 | |
160 | 市农业农村局 | 33700.00 | |
161 | 市妇幼保健院 | 174000.00 | |
162 | 市人民防空办公室 | 15300.00 | |
163 | 潍坊银行股份有限公司 | 202750.00 | |
164 | 市检察院 | 51200.00 | |
165 | 市农业农村局 | 20000.00 | |
166 | 中国银行保险监督管理委员会潍坊监管份局 | 22600.00 | |
167 | 市公安局 | 491500.00 | |
168 | 山东潍坊烟草公司 | 30700.00 | |
169 | 中国人民财产保险股份有限公司潍坊市分公司 | 12972.20 | |
170 | 中国人寿股份有限公司潍坊分公司 | 3900.00 | |
171 | 潍坊日报社(陈X霞) | 200.00 |
潍坊市慈善总会
2021年11月2日