2021年“慈心一日捐”活动通报
截至7月30日,2021年全市“慈心一日捐”活动已正式结束,潍坊市慈善总会共接收捐款596.36万元。
今年的“慈心一日捐”活动,市委、市政府高度重视,市委、市政府两办名义下发了《潍坊市2021年“慈心一日捐”活动实施方案》,启动仪式于6月7日在市级综合机关办公大楼成功举行。市领导带头捐款,各部门、企事业单位,周密组织,狠抓落实。各县市区同时联动,协同开展,确保了我市“慈心一日捐”活动全范围多方位深入扎实有序开展。市直共164家单位和个人参加了活动,共捐款596.36万元。潍坊市人民医院、山东海化集团有限公司、潍坊市中医院、市住建局、市市场监督管理局等单位,在积极动员本单位干部职工捐款的同时,及时发动相关领域行业积极参与,潍坊银行专门成立慈善基金,以上单位均表现较为突出。
截至7月30日上午12点,潍坊市慈善总会接收2021年“慈心一日捐”活动捐款累计596.36万元,明细如下:
捐款单位(个人)名称 | 捐赠金额 |
市生态环境局奎文分局 | 5700.00 |
市委办公室 | 46500.00 |
市委政研室 | 11100.00 |
市委网信办 | 8200.00 |
市政府机关 | 45400.00 |
市人大机关 | 44300.00 |
市政协机关 | 43900.00 |
市委组织部 | 25700.00 |
市委统战部 | 13400.00 |
市委宣传部 | 15400.00 |
市委市直机关工委 | 8600.00 |
共青团潍坊市委 | 12800.00 |
市妇女联合会 | 7000.00 |
市委政法委 | 17800.00 |
市委机构编制委员会办公室 | 13300.00 |
市委台湾办公室 | 10800.00 |
市委党史研究院 | 7300.00 |
市总工会 | 7500.00 |
市机关事务服务中心 | 31300.00 |
市科学技术协会 | 4000.00 |
市文学艺术界联合会 | 4900.00 |
市扶贫开发办公室 | 8700.00 |
民进潍坊市委 | 1300.00 |
民盟潍坊市委 | 1300.00 |
市民政局 | 68697.00 |
民革潍坊市委 | 1300.00 |
民建潍坊市委 | 1500.00 |
致公党潍坊市委 | 1000.00 |
农工党潍坊市委 | 2000.00 |
九三学社潍坊市委 | 1200.00 |
市关心下一代工作服务中心 | 1800.00 |
市中级人民法院 | 72400.00 |
市纪委监委机关 | 90300.00 |
市人民检察院 | 600.00 |
市归国华侨联合会 | 2700.00 |
市社会科学界联合会 | 4700.00 |
市党性教育基地管理服务中心 | 2300.00 |
市改革发展研究中心 | 3000.00 |
市工商业联合会 | 5000.00 |
市残疾人联合会 | 5400.00 |
市委老干部局 | 4700.00 |
市档案馆 | 7900.00 |
市军分区 | 600.00 |
市贸促会 | 10900.00 |
市信访局 | 11300.00 |
市市政公用事业服务中心 | 27000.00 |
市委党校 | 32200.00 |
市城管执法支队 | 18100.00 |
市园林环卫服务中心 | 34900.00 |
市工人文化宫 | 11500.00 |
市轨道交通集团有限公司 | 11450.00 |
吴梓予 | 100.00 |
市商务局 | 27300.00 |
市城市管理局 | 13900.00 |
市统计局 | 14100.00 |
市科技局 | 17800.00 |
市体育局 | 43200.00 |
人防办职工(宋XX) | 100.00 |
市机关幼儿园 | 16600.00 |
市残疾人康复托养中心 | 1200.00 |
市残疾人就业指导小心 | 1840.00 |
潍坊仲裁委员会办公室 | 6300.00 |
市人民政府外事办公室 | 6800.00 |
市审计局 | 18400.00 |
市科技馆 | 7005.00 |
市应急管理局 | 20000.00 |
市老年大学 | 4000.00 |
市检验检测中心 | 27200.00 |
市市场监督管理局 | 126500.00 |
市文化和旅游局 | 81900.00 |
市卫生健康委员会 | 42300.00 |
市不动产登记中心 | 23800.00 |
市规划设计研究院 | 14650.00 |
市海洋发展和渔业局系统 | 14100.00 |
市国有资产监督管理委员会 | 10900.00 |
市司法局系统 | 69400.00 |
市供销合作社 | 6800.00 |
市工业和信息化局 | 80800.00 |
市土地储备中心 | 18100.00 |
市农科院 | 24700.00 |
市勘察测绘研究院 | 17700.00 |
市自然资源和规划局 | 61700.00 |
市退役军人事务局 | 5300.00 |
市白浪河水库运管维护中心 | 13400.00 |
潍坊亚星化工股份有限公司 | 42100.00 |
市文化旅游发展集团有限公司 | 20400.00 |
市邮政管理局 | 1800.00 |
市水利局 | 29300.00 |
市卫生健康发展服务中心 | 16300.00 |
市人社局 | 43500.00 |
市城市建设发展投资集团有限公司系统 | 85500.00 |
中国人民银行潍坊市中心支行 | 27400.00 |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 120000.00 |
市投资促进局 | 4300.00 |
市投资集团有限公司 | 126436.00 |
市高崖水库运营维护中心 | 13400.00 |
潍坊高新尊一骨科医院 | 3550.00 |
潍坊国家农业开放发展综合试验区 推进办公室 | 7000.00 |
市疾病预防控制中心 | 40100.00 |
市广播电视台(潍坊广播影视集团) | 88715.00 |
市税务局 | 46500.00 |
市中心血站 | 36400.00 |
市荣复军人医院 | 15500.00 |
市消防救援支队 | 113086.50 |
潍坊城市三维空间投资有限公司 | 7480.00 |
山东恒联投资集团有限公司 | 31550.00 |
市发改委 | 71500.00 |
市皮肤病防治所 | 15600.00 |
市第六人民医院 | 16700.00 |
市市直机关医院 | 38000.00 |
潍坊人防职工曹XX | 200.00 |
潍坊陆洋交通发展有限公司 | 2000.00 |
市老干部服务中心 | 1400.00 |
市公共交通集团有限公司 | 58750.00 |
市第二人民医院 | 55920.00 |
市水文中心 | 11700.00 |
市审批服务局 | 30400.00 |
市大数据局 | 11000.00 |
市人民医院 | 771900.00 |
市文化艺术服务中心 | 4300.00 |
潍坊交通建设集团有限公司 | 73710.00 |
潍坊路桥开发有限公司 | 7380.00 |
市气象局 | 15420.00 |
潍坊国际风筝会综合服务中心 | 3000.00 |
潍坊三农创新发展集团有限公司 | 13400.00 |
中储粮潍坊粮食储备有限公司 | 3750.00 |
市革命烈士陵园 | 800.00 |
山东海化集团有限公司 | 597010.00 |
市地方金融监督管理局 | 9200.00 |
国家统计局潍坊调查队 | 5800.00 |
市住房和城乡建设局系统 | 177008.00 |
潍坊亚星集团有限公司 | 5680.00 |
市精神卫生中心 | 76300.00 |
市再担保集团 | 12200.00 |
市退役军人服务中心 | 3100.00 |
潍坊滨海经济技术开发区人民医院 | 20900.00 |
山东潍坊产权交易服务有限公司 | 8100.00 |
市金融控股集团有限公司 | 15200.00 |
潍坊中能环境技术服务有限公司 | 600.00 |
潍坊中道大数据服务有限公司 | 900.00 |
潍坊国信惠农发展集团有限公司 | 6500.00 |
市住房公积金管理中心 | 10000.00 |
市云支付科技有限公司 | 3600.00 |
市医保局 | 17800.00 |
市交通运输局 | 122510.00 |
市生态环境局 | 15800.00 |
市生态环境监控中心 | 12000.00 |
市生态环境保护综合执法支队 | 7900.00 |
山东省潍坊生态环境监测中心 | 15800.00 |
市财金投资集团 | 3200.00 |
潍坊正坤产业发展集团有限公司 | 9900.00 |
市军队离退休干部服务中心 | 3300.00 |
市热力有限公司 | 5970.00 |
市财政局 | 64900.00 |
潍坊日报社 | 78100.00 |
市技师学院工会委员会 | 5000.00 |
潍坊港华燃气有限公司 | 30450.00 |
市中医院 | 320708.11 |
市人力资源服务集团有限公司 | 7500.00 |
市农业农村局 | 33700.00 |
市妇幼保健院 | 174000.00 |
市人民防空办公室 | 15300.00 |
潍坊银行股份有限公司 | 202750.00 |
市检察院 | 51200.00 |
(不得将本信息用于其他途径,所有解释权归潍坊市慈善总会,如有疑问,敬请联系0536-8090122)