2022年度“慈心一日捐”捐款情况公示
2022年度“慈心一日捐”捐款情况公示
截至10月21日,潍坊市慈善总会接收2022年“慈心一日捐”活动捐款累计683.85万元,明细如下:
序号 | 捐款单位(个人)名称 | 捐款金额 |
1 | 市委办公室 | 55400.00 |
2 | 市政府办公室 | 47100.00 |
3 | 市人大办公室 | 43000.00 |
4 | 市政协办公室 | 29700.00 |
5 | 市纪委 | 79232.00 |
6 | 市委组织部 | 25800.00 |
7 | 市委宣传部 | 19500.00 |
8 | 市委统战部 | 14100.00 |
9 | 市委政法委 | 19900.00 |
10 | 军分区 | 600.00 |
11 | 市直机关工委 | 8300.00 |
12 | 市工商联 | 5900.00 |
13 | 市民政局 | 66505.00 |
14 | 市国资委 | 12000.00 |
15 | 市自然资源和规划局 | 128700.00 |
16 | 市统计局 | 13700.00 |
17 | 市市场监督管理局 | 161000.00 |
18 | 潍坊城市三维空间投资有限公司 | 1780.00 |
19 | 市委党史研究院 | 5550.00 |
20 | 国家税务总局潍坊市税务局 | 54800.00 |
21 | 潍坊亚星集团有限公司 | 4970.00 |
22 | 山东潍坊产权交易服务有限公司 | 5700.00 |
23 | 山东工业技师学院 | 99829.38 |
24 | 市委党校 | 31300.00 |
25 | 潍坊鑫农港发展集团有限公司 | 4800.00 |
26 | 潍坊仲裁委员会办公室 | 10000.00 |
27 | 市城市建设发展投资集团有限公司 | 204204.92 |
28 | 潍坊国家农综区推进办 | 6600.00 |
29 | 市文化旅游发展集团有限公司 | 13300.00 |
30 | 潍坊银保监分局 | 14200.00 |
31 | 市建筑工程质量检测有限公司 | 3600.00 |
32 | 市住房公积金中心 | 9800.00 |
33 | 市应急管理局 | 24100.00 |
34 | 市工业和信息化局 | 90400.00 |
35 | 市残疾人就业指导中心 | 2000.00 |
36 | 市地方金融监管局 | 11100.00 |
37 | 市残疾人联合会 | 6000.00 |
38 | 市贸促会 | 9400.00 |
39 | 市军供站 | 2800.00 |
40 | 市海洋与渔业综合执法支队 | 3800.00 |
41 | 市海洋发展研究院 | 4200.00 |
42 | 市退役军人服务中心 | 8100.00 |
43 | 市退役军人事务局 | 8900.00 |
44 | 市残疾人康复托养中心 | 1400.00 |
45 | 市革命烈士陵园 | 1200.00 |
46 | 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 | 10756.00 |
47 | 市公共交通集团有限公司 | 47936.00 |
48 | 市人力资源集团 | 6350.00 |
49 | 山东省青州荣军医院 | 68200.00 |
50 | 市气象局 | 19188.00 |
51 | 市荣复军人医院 | 28900.00 |
52 | 市军队离退休干部服务中心 | 4100.00 |
53 | 市党史教育馆 | 1700.00 |
54 | 市产业发展促进中心 | 26600.00 |
55 | 市海洋发展和渔业局 | 6800.00 |
56 | 潍坊交通发展集团有限公司 | 76850.00 |
57 | 市审批服务局 | 29900.00 |
58 | 潍坊三农创新发展集团有限公司 | 16900.00 |
59 | 市信访局 | 13500.00 |
60 | 市文化艺术服务中心 | 4200.00 |
61 | 市社科联 | 6600.00 |
62 | 山东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 1000.00 |
63 | 潍坊轨道交通集团有限公司 | 16340.00 |
64 | 市云支付科技有限公司 | 800.00 |
65 | 市医疗保障局 | 17100.00 |
66 | 市发改委 | 43800.00 |
67 | 市投资集团有限公司 | 73858.00 |
68 | 市教育投资集团有限公司 | 20100.00 |
69 | 市生态环境监控中心 | 13100.00 |
70 | 市生态环境局 | 11700.00 |
71 | 市污染物排放总量控制中心 | 4600.00 |
72 | 市生态环境保护综合执法支队 | 9300.00 |
73 | 市再担保集团 | 13800.00 |
74 | 市财金投资集团 | 7000.00 |
75 | 市财政局 | 44000.00 |
76 | 潍坊银行 | 189480.00 |
77 | 市外事办 | 10600.00 |
78 | 市农业农村局 | 76100.00 |
79 | 市机关事务服务中心 | 28500.00 |
80 | 市委网信办 | 9500.00 |
81 | 市水文中心 | 8850.00 |
82 | 市金融控股集团有限公司 | 13800.00 |
83 | 市国有资产投资控股有限公司 | 7200.00 |
84 | 市审计局 | 31300.00 |
85 | 山东通德律师事务所 | 2000.00 |
86 | 市机关幼儿园 | 16300.00 |
87 | 市科技创新促进中心 | 13000.00 |
88 | 山东中强律师事务所 | 4400.00 |
89 | 市乡村振兴局 | 8800.00 |
90 | 山东海化集团有限公司 | 465107.00 |
91 | 市科协 | 5100.00 |
92 | 市委台港澳办 | 10500.00 |
93 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 140000.00 |
94 | 中国人民银行潍坊市中心支行 | 27200.00 |
95 | 市第一招待所有限责任公司 | 3510.00 |
96 | 市关心下一代工作服务中心 | 2000.00 |
97 | 市人民检察院 | 52700.00 |
98 | 市委老干部局 | 4400.00 |
99 | 市委编办 | 14400.00 |
100 | 市老干部服务中心 | 3900.00 |
101 | 市妇女联合会 | 6900.00 |
102 | 市老年大学 | 4400.00 |
103 | 市体育局 | 44900.00 |
104 | 市科技局 | 10600.00 |
105 | 市委政研室 | 11600.00 |
106 | 市总工会 | 10500.00 |
107 | 潍坊日报社 | 75650.00 |
108 | 山东城公律师事务所 | 3605.00 |
109 | 市人社局 | 52100.00 |
110 | 潍坊生态环境监测中心 | 18600.00 |
111 | 市工人文化宫(潍坊职工服务中心) | 8400.00 |
112 | 市人民防空办公室 | 16500.00 |
113 | 市中级人民法院 | 67200.00 |
114 | 市文学艺术界联合会 | 6100.00 |
115 | 潍坊港华燃气有限公司 | 33450.00 |
116 | 共青团潍坊市委 | 13600.00 |
117 | 市投资合作促进局 | 8100.00 |
118 | 市邮政管理局 | 3100.00 |
119 | 市供销合作社联合社 | 7100.00 |
120 | 市水利局 | 27200.00 |
121 | 市第六人民医院 | 9500.00 |
122 | 市高崖水库运营维护中心 | 14900.00 |
123 | 市牟山水库运营维护中心 | 11600.00 |
124 | 市侨联 | 2100.00 |
125 | 市文化和旅游局 | 89600.00 |
126 | 市卫生健康发展服务中心 | 10900.00 |
127 | 市公安局 | 531766.00 |
128 | 市精神卫生中心 | 76200.00 |
129 | 市皮肤病防治所 | 9600.00 |
130 | 市中心血站 | 35100.00 |
131 | 市疾病防治控制中心 | 44900.00 |
132 | 市妇幼保健院 | 181950.00 |
133 | 市人民医院 | 833000.00 |
134 | 市广播电视台 | 72070.00 |
135 | 市市直机关医院 | 28400.00 |
136 | 市卫健委 | 39000.00 |
137 | 九三学社潍坊市委会机关 | 1300.00 |
138 | 致公党潍坊市委会机关 | 1000.00 |
139 | 农工党潍坊市委会机关 | 1200.00 |
140 | 民进潍坊市委会机关 | 1700.00 |
141 | 民建潍坊市委会机关 | 1800.00 |
142 | 民盟潍坊市委会机关 | 1300.00 |
143 | 民革潍坊市委会机关 | 1400.00 |
144 | 市市政工程发展服务中心 | 1000.00 |
145 | 市城市建设档案馆 | 1000.00 |
146 | 市市政工程设计研究院有限公司 | 6000.00 |
147 | 市建筑设计研究院有限责任公司 | 3000.00 |
148 | 市工程建设监理有限责任公司 | 5000.00 |
149 | 市房地产业发展服务中心 | 1000.00 |
150 | 山东华安集团有限公司 | 5000.00 |
151 | 市住房和城乡建设局 | 140216.00 |
152 | 市中医院 | 444150.01 |
153 | 潍坊国际风筝会综合服务中心 | 3100.00 |
154 | 市第二人民医院 | 160650.00 |
155 | 市农科院 | 33600.00 |
156 | 市商务局 | 11600.00 |
157 | 市经济合作中心 | 7300.00 |
158 | 市白浪河水库运营维护服务中心 | 12700.00 |
159 | 市科技馆 | 3400.00 |
160 | 市热力有限公司 | 6310.00 |
161 | 市城市管理行政执法支队 | 24100.00 |
162 | 市市政公用事业服务中心 | 39600.00 |
163 | 市改革发展研究中心 | 5400.00 |
164 | 市司法局 | 98360.00 |
165 | 市园林环卫服务中心 | 46800.00 |
166 | 市城市管理局 | 16300.00 |
167 | 市交通局 | 86300.00 |
168 | 山东潍坊烟草有限公司 | 31400.00 |
169 | 国家统计局潍坊调查队 | 5000.00 |
170 | 市消防救援支队 | 42442.50 |
(注:排序不分先后,数据截至10月21日。)