潍坊市慈善总会疫情防控物资募集使用情况汇总公示 (6月19日)
潍坊市慈善总会疫情防控物资募集使用情况汇总公示 ( 6月19日) | ||||
截至6月18日,潍坊市慈善总会累计接收捐赠物资144241件,已发放144241件。本次接受的捐赠物资全部由潍坊市疫情防控工作领导小组(指挥部)物资保障专组统一调配使用,欢迎您监督。 | ||||
捐赠物资接受情况 | ||||
序号 | 捐赠单位 | 物资名称 | 数量 | 物资折价 (万元) |
1 | 山东宏纳医疗科技有限公司 | 口罩(个) | 70080 | 24.5 |
2 | 爱心人士赵先生 | 酒精(桶) | 20 |
|
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
3 | 山东金佑星水环境科技有限公司 | 片剂消毒剂(桶) | 640 | 50 |
4 | 潍坊领跑者劳保用品有限公司 | 工业N95 303型呼吸器(个) | 120 | 0.24 |
5 | 山东宏施孝养老服务有限公司 | 口罩(个) | 2000 | 0.4 |
6 | 潍坊乐嘟嘟体育文化发展有限公司 | 消毒液(桶) | 120 | 2.77 |
抽纸(箱) | 120 | 0.79 | ||
7 | 山东益川药业有限公司-潍坊益川大药房连锁有限公司 | 消毒液(桶) | 240 | 2.4 |
| 消毒液(瓶) | 1000 | 10 | |
8 | 得利斯集团 | 火腿(箱) | 100 | 10 |
| 散豆沙包(箱) | 400 | 6 | |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 200 | 4 | |
9 | 潍坊市鑫源金店有限公司 | 消毒液(桶) | 40 | 5 |
| 护目镜(套) | 1000 | 6 | |
| 一次性手套(副) | 20000 | 4.6 | |
10 | 山东鸿皓物联网营运有限公司 | 次氯酸钠(桶) | 396 | 3.6 |
11 | 潍坊世纪非织造材料有限公司 | 成人纸尿裤(片) | 40128 | 12.0384 |
12 | 山东玉塑管业有限公司 | 84消毒液(桶) | 400 | 7 |
13 | 孙希望 | 体温计(支) | 2800 | 1.3 |
14 | 山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库有限公司 | 粥道礼盒(盒) | 150 | 1.185 |
| 小米礼盒(盒) | 50 | 0.3 | |
15 | 潍坊市葡萄酒行业协会 | 口罩(个) | 1000 | 3 |
16 | 郑州光明乳业有限公司 | 莫斯利安酸奶(箱) | 1200 | 34.632 |
17 | 青年企业及其协会 | 84消毒液(桶) | 200 | 2.5 |
18 | 山东省第四地质勘察院 | 一次性医用手套(副) | 300 | 0.21 |
| 一次性医用帽(个) | 1000 | 0.49 | |
| 医用N95口罩(个) | 120 | 0.588 | |
19 | 秦梅(个人) | 防尘口罩(个) | 140 | 0.1204 |
20 | 歌尔集团有限公司 | 医疗设备(台) | 4 | 562.5 |
21 | 潍坊恒源丝制品有限公司 | 蚕丝被(床) | 97 | 16.4 |
22 | 爱心人士捐赠 | 口罩(个) | 156 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 144241 | 772.5638 | |
其中成人纸尿裤40128片为4236包。 | ||||
捐赠物资发放情况 | ||||
序号 | 接收单位 | 物资名称 | 发放数量 | 备注 |
1 | 潍坊市人民医院 | 火腿(箱) | 30 |
|
| 豆沙包(箱) | 100 |
| |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 50 |
| |
| 成人纸尿裤(包 ) | 480 |
| |
| 工业N95 303型呼吸器(个) | 40 |
| |
| 片剂消毒剂(桶) | 40 |
| |
| 消毒液(桶) | 25 |
| |
| 抽纸(箱) | 15 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 50 |
| |
| 弱次氯酸钠(桶) | 10 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 体温计(支) | 200 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 300 |
| |
| 一次性检查手套 | 6000 |
| |
| 医用N95口罩(个) | 120 |
| |
| 一次性无菌帽(个) | 1000 |
| |
| 外科用一次性无菌乳胶手套(副) | 300 |
| |
| 消毒液(瓶) | 1000 |
| |
| 蚕丝被(床) | 7 |
| |
2 | 潍坊市第二人民医院 | 消毒液(桶) | 70 |
|
| 豆沙包(箱) | 100 |
| |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 50 |
| |
| 火腿(箱) | 20 |
| |
| 成人纸尿裤(包 ) | 300 |
| |
| 工业N95 303型呼吸器(个) | 40 |
| |
| 片剂消毒剂(桶) | 38 |
| |
| 抽纸(箱) | 15 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 50 |
| |
| 弱次氯酸钠(桶) | 10 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 体温计(支) | 100 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 300 |
| |
| 一次性检查手套(副) | 6000 |
| |
| 蚕丝被(床) | 3 |
| |
| 医疗设备(台) | 4 |
| |
3 | 潍坊市中医院 | 消毒液(桶) | 60 |
|
| 豆沙包(箱) | 50 |
| |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 20 |
| |
| 火腿(箱) | 10 |
| |
| 片剂消毒剂(桶) | 15 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 40 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 体温计(支) | 100 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 80 |
| |
| 蚕丝被(床) | 2 |
| |
4 | 潍坊市疾病预防控制中心 | 消毒液(桶) | 110 |
|
| 口罩(个) | 2400 |
| |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 40 |
| |
| 火腿(箱) | 20 |
| |
| 豆沙包(箱) | 50 |
| |
| 片剂消毒剂 | 15 |
| |
| 抽纸(箱) | 15 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 40 |
| |
| 弱次氯酸钠(桶) | 10 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 100 |
| |
| 一次性检查手套(副) | 2000 |
| |
5 | 山东阳光融和医院 | 消毒液(桶) | 60 |
|
| 豆沙包(箱) | 100 |
| |
| 菠菜鸡肉丸(箱) | 40 |
| |
| 火腿(箱) | 20 |
| |
| 成人纸尿裤(包 ) | 468 |
| |
| 工业N95 303型呼吸器(个) | 40 |
| |
| 片剂消毒剂(桶) | 38 |
| |
| 抽纸(箱) | 15 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 50 |
| |
| 弱次氯酸钠(桶) | 10 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 体温计(支) | 200 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 300 |
| |
| 一次性检查手套(副) | 6000 |
| |
| 蚕丝被(床) | 1 |
| |
6 | 潍坊市妇幼保健院 | 片剂消毒剂(桶) | 10 |
|
| 消毒液(桶) | 10 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 40 |
| |
| 84消毒液(桶) | 20 |
| |
| 体温计(支) | 100 |
| |
| 莫斯利安酸奶(箱) | 70 |
| |
| 蚕丝被(床) | 2 |
| |
7 | 第六人民医院 | 片剂消毒剂(桶) | 10 |
|
| 消毒液(桶) | 5 |
| |
| 次氯酸钠(桶) | 40 |
| |
<p align="cent |