golover

2010慈善基金设立情况统计表

发表日期:2010-11-17 来源:潍坊市慈善总会
分享到:

慈善基金设立情况统计表(截止11月4日)

设立单位 任务指标(万) 上次通报 数(万) 现完成数(万) 备注
市慈善总会 10450 10650
高新区 4000 1250 4250
潍城区 4000 4150 4150
高密市 10000 2000 10000
诸城市 15000 3150 13750 3000万签署中
寿光市 15000 3800 11000
安丘市 10000 3000 4000
青州市 10000 3000 3000
寒亭区 4000 400 2400  
昌乐县 5000 1000 2000
奎文区 4000 0 2000
坊子区 4000 0 1500
临朐县 5000 370 1200
峡山区 2000 0 1170
经济区 2000 0 0      600万签署中
昌邑市 10000 0 0
滨海区 4000 0 0
合计 108000 32570 71070 3600万